Shandong Anli Metal Co., Ltd., admin@anlisteel.com 86-133-06418909
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ANLI
Orzecznictwo: ISO
Numer modelu: AL-BILLET100
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 20T
Cena: $450/tons >=20tons
Szczegóły pakowania: Eksportuj drobne opakowanie
Zasady płatności: L/C, T/T, D/P
Możliwość Supply: 1000000T
Klasa | Billet Skład chemiczny w % | ||||
C | Mn | Tak. | P | S | |
A | ≤ 0.22 | ≥ 2,5°C | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
B | ≤ 0.21 | 0.60-1.00 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
D | ≤ 0.21 | 0.60-1.10 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
E | ≤ 0.18 | 0.70-1.20 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
AH32 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
DH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
EH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
AH36 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
DH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
EH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
3SP | ≤ 0.22 | 0.40-0.85 | 0.05-0.15 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 |
5SP | ≤ 0.37 | 0.50-1.00 | 0.15-0.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 |
ANLI Bilety stalowe są klasyfikowane według składu chemicznego stali: bilety ze stali niestopowej, bilety ze stali o niskim stopniu stopu i bilety ze stali stopowej.stali węglowej prostych, wysokiej jakości stal konstrukcyjna węglowa, stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości o niskim stopniu stopu, stali żeberkowej wysokiej jakości, stali specjalnie formowanej walcowanej na gorąco do maszyn węglowych, stali konstrukcyjnej do kadłuba,stali stopowej, i drut stalowy do spawania Stal, stal sprężynowa, stal wydobywcza, stal na zimno, stal węglowa i stopowa do kotłów, stal do naczyń ciśnieniowych, stal do butli bezszwowych, stal do mostów,Stal dla linii lżejszych, stal do osłon samochodów, stal do butli spawalniczych, jest ponad 180 rodzajów 23 serii stali rurociągowej, stalowej płyty kontenerowej,stali odpornej na działanie atmosferyczne i stali złożonych podłoża.